Pioneer SC-LX56 (Schwarz/Silber) (Abverkauf)
3D-Receiver
9 x 150 Watt Class D, 8 HDMI in/2 HDMI Out, 3D+ARC, ARC, HD+DD Audioformate, Phase Control, HDMI CEC(off), LAN, DLNA, vTuner, made for Apple inkl. Kabel und Ladefunktion, Pioneer App-Control, Air Jam-Air Play, BT optional, 1080p Upscaling, HDMI Thorugh, av Control 2012, AV Navigator, FLAC Streaming, WLAN, MCACC advanced, PQLS advanced, Zone2 für vTuner/USB/Media Server und Video Out analog + Subwoofer Out, Zone 2+3 LS Out, RS232 für Funkfernbedienung bzw AMX/Crestron etc, 4 Ohm stabil, Pioneer PC-Setup, Mobile High Definition Link für Android Smartphones
Ihr Vorteils-Paket
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Details
Direct Energy HD-Verstärker mit THX Select2 Zertifizierung.
Unser neuer 9.2-Kanal THX Select 2 AV-Receiver überzeugt durch audiophile Class-D-Klangverstärkung bei 170 W Dauerleistung pro Kanal. Und das ist längst nicht alles: Dieses Kraftpaket bietet außerdem MHL für Android, WLAN, 4K-Passthrough, Kompatibilität mit Lautsprechern mit 4–16 Ω, acht HDMI-Eingänge und nicht weniger als elf Lautsprechereingänge.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Kurzbeschreibung | 9.2-Kanal Direct Energy HD-AV-Receiver mit 8 HDMI-Eingängen, AirPlay, DLNA, 4K-Passthrough und MHL für Android (WLAN-Adapter enthalten) |
| Hauptmerkmale | |
| Direct Energy HD Endstufe | ja |
| Max. Ausgangsleistung pro Kanal | 170W |
| Impedanz am Ausgang | 6Ω |
| Anzahl Kanäle | 9 |
| 4Ω Speaker Support | ja |
| Eingänge | 8 x HDMI (1080p-Upscaling) |
| Eingänge | 4 x Composite |
| Eingänge | 2 x Komponenten |
| Eingänge | 2 x Koaxial |
| Eingänge | 2 x Optisch |
| Eingänge | 1 x USB-Host |
| Eingänge | 1 x iPod/iPhone Digital über USB (Kabel im Lieferumfang enthalten) |
| Eingänge | 1 x Ethernet |
| Eingänge | 1 x Anschluss für Bluetooth-Adapter für AS-BT200 |
| Eingänge | 1 x USB Ladeanschluss hinten für WLAN-Konverter AS-WL300 |
| Ausgänge | 2 x HDMI |
| Ausgänge | 3 x Composite |
| Ausgänge | 1 x Komponenten |
| Ausgänge | 1 x Optisch |
| Ausgänge | Main Pre-Out 9.2 |
| Ausgänge | Zone 2 |
| Abspielbare Medien | über LAN/USB: |
| Abspielbare Medien | MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC |
| Abspielbare Medien | Audiowiedergabe mit 192 kHz/24 Bit: |
| Abspielbare Medien | WAV |
| Abspielbare Medien | FLAC |
| MHL Terminal for Android Smartphones | ja |
| I/P Control for CI | ja |
| HD Audioformate | Dolby TrueHD |
| HD Audioformate | DTS-HD Master Audio |
| HD Audioformate | DTS-HD High Resolution |
| Audio Return Channel | ja |
| Standby-Passthrough | ja |
| 4K Passthrough | ja |
| Kontrolle mit HDMI | ja |
| On-Screen Display (GUI) | über HDMI nur in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Russisch |
| Firmware-Updates | ja (über Internet oder USB) |
| AVNavigator | ja |
| Internet Radio | ja |
| vTuner | ja |
| DLNA-zertifiziert | ja (v1.5) |
| Fernbedienung | lernfähige Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung |
| RF Remote | ja (optional) |
| Eco-Modus | - |
| Anschlüsse | |
| Bi-Amplifier | ja |
| Anschluss für Bluetooth-Adapter | ja |
| Komponenten-Videoein-/ausgang | 2/1 (zuweisbar) |
| Komposit Eingang/Ausgang | 4/3 (1 für Zone 2) |
| Optischer Digitaleingang/-ausgang | 2/1 (zuweisbar) |
| Koaxial | 2/- (zuweisbar) |
| Ethernet | 1 |
| HDMI-Front-Eingang | ja |
| HDMI Eingang/Ausgang | 8 (7 zuweisbar) / 2 |
| HDMI-Version | 1.4a |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| IR Eingang/Ausgang | 2/1 |
| Massive Lautsprecheranschlüsse | ja |
| Vorverstärkerausgang | ja, alle (11.2-Kanal) |
| RS-232C | ja |
| Lautsprecher A/B | Bi-Amp bei 5.1 möglich |
| USB-Anschluss (Host, Front) | ja |
| USB-Anschluss (Host, Rückseite) | - |
| Apps | |
| iControlAV2012 | ja |
| Control App | - |
| Air Jam | ja |
| AVNavigator | für PC und iPad |
| Apple-Kompatibilität | |
| Works with iPod | ja (Kabel enthalten) |
| Works with iPhone | ja |
| Works with iPad | ja |
| AirPlay | ja |
| iPhone Steuerungstaste | ja |
| Kompatible Generationen | iPod touch 4G, 3G, 2G, 1G |
| Kompatible Generationen | iPod nano 6G (Audio), 5G, 4G, 3G |
| Kompatible Generationen | iPhone 4S, 4, 3GS, 3G |
| Kompatible Generationen | iPad, iPad 2 |
| Unterstützte Funktionen | Audio- und Videowiedergabe |
| Unterstützte Funktionen | Anzeige von Albumcovern |
| Unterstützte Funktionen | Aufladen |
| Network Features | |
| WLAN | ja (Konverter im Lieferumfang enthalten) |
| Mehrkanalton | |
| Dolby Digital | ja |
| Dolby Digital EX | ja |
| Dolby Digital Plus | ja |
| Dolby Pro Logic II | ja |
| Dolby Pro Logic IIx | ja |
| Dolby Pro Logic IIz | ja |
| Dolby True HD | ja |
| DTS | ja |
| DTS-ES | ja |
| DTS NEO:6 | - |
| DTS Neo X | ja |
| DTS 96/24 | ja |
| DTS-Express | ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | ja |
| DTS-HD Master Audio | ja |
| THX-zertifiziert | ja (THX Select2 Plus) |
| Surround-Betriebsarten | 15 + 1 für Kopfhörer |
| Audiomerkmale | |
| UKW/MW-Tuner mit RDS | ja |
| Stationsspeicher des Tuners | 63 |
| Auto Level Control | ja (Mehrkanal) |
| Auto Surround | ja |
| Bass-/Höhenregler | - |
| Dialog-Hervorhebung | ja |
| DNR (digitale Rauschunterdrückung) | ja |
| DSD-zu-PCM-Wandler | ja (Mehrkanal) |
| Dynamic Range Control | ja |
| Kopfhörer-Surround | ja |
| Front Stage Surround Advance | ja |
| Jitterunterdrückung | ja |
| Loudness | - |
| Betriebsart Midnight Listening | - |
| Multizone Function | ja (2) |
| Phase Control | ja |
| (Phasenkontrolle und Kalibrierung) | |
| Auto Phase Control Plus | ja |
| (Auto Phasenkontrolle + und Kalibrierung) | |
| Full Band Phase Control | ja |
| MCACC | ja (Advanced, 9-Band) |
| PQLS | Bitstream/Multi-Surround/2-Kanal |
| Sound Delay (LipSync) | ja |
| Advanced Sound Retriever | ja (Mehrkanal) |
| Sound Retriever AIR | ja |
| Sound Retreiver link | ja |
| Standing Wave Control | ja |
| Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum | |
| Stream Direct | ja |
| Symmetric EQ | ja |
| Virtuelle Tiefe | ja |
| Virtual Surround Back | ja |
| Virtual Height | ja |
| Virtual Wide | ja |
| X-Curve | ja |
| Videomerkmale | |
| Deep Colour | ja |
| 3D-Wiedergabe | ja |
| x.v.Colour | ja |
| HD Digital Film Direct 24 | ja |
| Video-Upscaling auf 1080p | ja |
| Advanced Video Adjust | ja |
| PureCinema | ja |
| Stream Smoother | ja |
| HDMI Standby Through | ja |
| HDMI Standby Input Switching | ja |
| Ausgangsleistung | |
| Max. Ausgangsleistung RMS | 170W |
| Bedingungen für den Messwert | 1kHz, 1% THD, 6Ω |
| Nennausgangsleistung | 170 W pro Kanal |
| Stromversorgung | 220–230 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) | 330 W / 0.1 W |
| Automatisches Ausschalten | ja |
| Konstruktionsmerkmale | |
| Advanced Direct Construction | ja |
| AIR Studio Sound Tuning | - |
| Design | Chassis duplo isolado |
| Design | Trans-stabiliser |
| Design | |
| Verstärkerkonstruktion | |
| Amplifier | |
| DSP (Digitaler Signalprozessor) | 2 x Texas Instruments Aureus(TM) TMS320DA808 |
| D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192 kHz / 32-bit |
| A/D-Wandler (Stereo) | 192 kHz / 24-bit |
| Abmessungen | 435 x 185 x 441 mm |
| Gewicht | 15.3 kg |