Samsung MRE65R87H
- 65 Zoll Micro RGB 4K Smart TV mit präziser Farbdarstellung
- Micro RGB Technology für intensive Kontraste und beeindruckende Bildtiefe
- Leistungsstarke Micro RGB AI Engine mit intelligenter Bildoptimierung
- 4K Gaming mit bis zu 144 Hz, VRR und FreeSync Premium Pro
- Dolby Atmos und Q-Symphony für immersiven TV- und Filmsound
- Samsung Vision AI und SmartThings für modernes Smart Living
Aktionsangebot: Samsung 2026 Vision AI TV + gratis Geschenk
Bis zum 11.07.2026 einen neuen 2026 Vision AI TV vorbestellen und eine HW-S60D Soundbar als Geschenk sichern. Alle Details zur Promotion finden Sie hier.
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Samsung Micro RGB R87H 65 Zoll: Kinoerlebnis mit modernster AI-Bildtechnologie
Der Samsung 65" Micro RGB R87H 4K Smart TV (2026) verbindet innovative Bildtechnologie mit intelligenten AI-Funktionen und elegantem Design. Die neue Micro RGB Technologie arbeitet mit besonders kleinen RGB-Hintergrundlichtern, die Farben und Helligkeit extrem präzise steuern. Dadurch entstehen kontrastreiche Bilder mit hoher Detailtiefe, natürlichen Farben und beeindruckender Plastizität. Gerade bei Filmen, Serien und Sport sorgt das für ein sichtbar intensiveres und realistischeres Seherlebnis.
Intelligente Bildoptimierung und starke Gaming-Performance
Herzstück des TVs ist die leistungsstarke Micro RGB AI Engine, die Inhalte in Echtzeit analysiert und Bildparameter permanent optimiert. Funktionen wie Micro RGB HDR+, 4K AI Upscaling, Color Booster Pro und Real Depth Enhancer sorgen für scharfe Bilder, intensive Farben und eine überzeugende Tiefenwirkung. Auch SDR-Inhalte profitieren durch Auto HDR Remastering sichtbar von mehr Dynamik und Detailzeichnung.
Für Gaming bietet der R87H moderne High-End-Ausstattung mit 4K 144 Hz, VRR, ALLM und FreeSync Premium Pro. Schnelle Bewegungen bleiben flüssig und präzise, während der AI Gaming Optimizer automatisch passende Einstellungen für unterschiedliche Spielgenres auswählt. Ergänzt wird das Erlebnis durch Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro und Q-Symphony, wodurch Bild und Klang harmonisch zusammenarbeiten.
Smarte Funktionen und elegantes Design für moderne Wohnräume
Mit Samsung Vision AI Companion, SmartThings, Apple AirPlay, Art Store, Samsung TV Plus und One UI Tizen wird der Fernseher zur vielseitigen Multimedia- und Smart-Home-Zentrale. Gleichzeitig fügt sich das elegante Monolith Edge Design mit seiner schlanken, nahezu rahmenlosen Optik hochwertig und modern in unterschiedlichste Wohnräume ein.
| Display | |
| Technologie | Micro RGB |
| Bildschirmdiagonale | 65" |
| Bildauflösung | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz VRR (100 Hz nativ) |
| DLG | 240 Hz |
| Bildprozessor | |
| Bildengine | Micro RGB AI Engine |
| HDR | |
| HDR | Micro RGB HDR+ |
| HDR10+ | Ja (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Bildverarbeitung | |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| Kontrasttechnologie | Micro RGB Technology |
| Farbtechnologie | Micro RGB Precision Color 100 |
| Betrachtungswinkel | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Ultimate Micro Dimming |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Motion Technologie | Motion Xcelerator 144 Hz |
| AI Picture | AI Optimized / AI Customization |
| Upscaling | 4K AI Upscaling |
| HDR Brightness Optimizer | Ja |
| Color Booster | Micro RGB Color Booster Pro |
| Filmmaker Mode | Ja |
| EyeComfort Mode | Ja |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Ja |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Ja |
| Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 30 W |
| Lautsprechersystem | 2 Kanäle |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Ja |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller |
| Smart TV | |
| Betriebssystem | Tizen Smart TV |
| Bixby integriert | Ja |
| Fernfeldkommunikation | Ja |
| Integrierter Sprachassistent | Alexa |
| Kompatibel mit AI-Lautsprechern | Alexa, Google Assistant |
| Samsung TV Plus | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| SmartThings Hub / Matter Hub | Ja |
| Samsung Health | Ja |
| Universal Guide | Ja |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi View | Bis zu 2 Videos |
| Apple AirPlay | Ja |
| Daily+ | Ja |
| Now Brief | Voice / User Detection |
| Storage Share | Ja |
| Live Translate | Ja |
| Generative Wallpaper | Ja |
| Vision AI Companion | Ja |
| Karaoke Mic | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Gaming | |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode |
| Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
| Game Motion Plus | Ja |
| VRR | Ja |
| Dynamic Black EQ | Ja |
| Surround Sound | Ja |
| Super Ultra Wide Game View | Ja |
| Game Bar | Ja |
| Mini Map Zoom | Ja |
| Light-sync | Ja |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Ja |
| Gaming Hub | Ja |
| AI Auto Game Mode | Ja |
| AI Gaming Optimizer | Ja |
| Tuner | |
| Digitaler Fernsehempfang | DVB-T2CS2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ 1.4 / CI+ 1.4 ECP |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| TV Key Unterstützung | Ja |
| Netzwerk | |
| Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Ja (5.3) |
| Anschlüsse | |
| HDMI | 4 |
| HDMI High Frame Rate | 4K 144 Hz |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| USB | 2 x USB-A |
| LAN | 1 |
| Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
| Antenneneingang | 1 / 1 / 1 |
| CI+-Slot | 01.01.1900 |
| Design | |
| Design | Monolith Edge |
| Rahmen-Typ | 3 Bezel-less |
| Frontfarbe | Titan Black |
| Standfuß-Typ | Round Feet |
| Standfuß Farbe | Black |
| Features | |
| Art Store | Ja |
| Embedded POP | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| USB-Aufnahmefunktion (PVR) | Ja |
| IP Control | Ja |
| Menüsprachen | 27 europäische Sprachen + Russisch |
| Barrierefreiheit | |
| Sprachführung | Ja |
| Audio Description | Ja |
| High Contrast | Ja |
| Zoom Menu and Text | Ja |
| SeeColors | Ja |
| Colors Inversion | Ja |
| Grayscale | Ja |
| Auto Picture Off | Ja |
| Magnification | Ja |
| Relumino | Ja |
| Audiountertitel | Ja |
| Audio Phone Number | Ja |
| Geschlossene Untertitel | Ja |
| Multi-output Audio | Ja |
| Sign Language Zoom | Ja |
| Slow Button Repeat | Ja |
| Accessibility Remote | Ja |
| Fernbedienung lernen | Ja |
| Menübildschirm lernen | Ja |
| Accessibility Shortcuts Edit | Ja |
| Auto Menu Sort | Ja |
| Energie | |
| Energieverbrauch im Betrieb | 230 W |
| Stromversorgung | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Stromverbrauch Stand-by | 0,50 W |
| Stromverbrauch typisch | 102 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh |
| Eco Sensor | Ja |
| Auto Power Saving | Ja |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Abmessungen | |
| Verpackungsmaße | 1578 x 933 x 142 mm |
| Maße mit Standfuß | 1442,9 x 867,1 x 256,8 mm |
| Maße ohne Standfuß | 1442,9 x 831,2 x 52 mm |
| Standfuß | 1209,5 x 256,8 mm |
| Standfuß minimal (B x T) | 300,3 x 256,8 mm |
| VESA | 400 x 300 mm |
| Gewicht | |
| Gewicht mit Verpackung | 25,6 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 19,5 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 19,1 kg |
| Kompatibilität | |
| Kompatibel mit Slim Fit Wall Mount | Ja |
| Optionaler Standfuß (Y20 Studio) | Ja |
| Kompatibel mit Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Ja |
| Kompatibel mit Slim Fit Webcam | Ja |
| Smart Home | |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| Lieferumfang | |
| Anleitung | Ja |
| Stromkabel | Ja |