Samsung QE100QN80H
- 100 Zoll Großbild für echtes Heimkino-Feeling im Wohnzimmer
- Neo QLED 4K mit Quantum Mini LED für starken Kontrast und hohe Helligkeit
- NQ4 AI Gen2 Prozessor mit 4K AI Upscaling für optimierte Bild- und Tonqualität
- NQ HDR+ und Supreme Mini LED Dimming für detailreiche HDR-Bilder
- Motion Xcelerator 144 Hz, VRR und FreeSync Premium Pro für flüssiges Gaming
- Dolby Atmos, OTS Lite und Q-Symphony für ein intensives Klangerlebnis
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Samsung 100 Zoll Neo QLED QN80H 4K TV für beeindruckendes Heimkino
Der Samsung QE100QN80HUXXN bringt das Kinoformat eindrucksvoll nach Hause. Mit seiner riesigen 100 Zoll Bilddiagonale, 4K Ultra HD Auflösung und moderner Neo QLED Technologie ist der Samsung QN80H ideal für alle, die Filme, Serien, Sport und Gaming besonders groß, hell und detailreich erleben möchten. Quantum Mini LED sorgt für präzise gesteuerte Helligkeit, kräftige Kontraste und eine Bildwirkung, die gerade bei dieser Größe besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt.
Der NQ4 AI Gen2 Prozessor optimiert Bild und Ton intelligent und nutzt 4K AI Upscaling, um auch Inhalte mit niedrigerer Auflösung sauber und scharf auf das große Display zu bringen. In Kombination mit NQ HDR+, Supreme Mini LED Dimming, Real Depth Enhancer und Wide Viewing Angle entsteht ein plastisches, kontraststarkes Bild mit lebendigen Farben und hoher Detailzeichnung.
Smart TV, Gaming und Sound auf großem Niveau
Auch für Gaming ist der Samsung 100 Zoll Neo QLED QN80H stark ausgestattet. Motion Xcelerator 144 Hz, VRR, ALLM, Game Bar, FreeSync Premium Pro und 4K 144 Hz über HDMI machen schnelle Spiele angenehm flüssig und reaktionsfreudig. Gerade Rennspiele, Sporttitel und actionreiche Games profitieren von der Kombination aus riesiger Bildfläche, hoher Bildwiederholrate und niedriger Latenz.
Als Samsung Vision AI Smart TV bietet der QN80H moderne Smart-TV-Funktionen über Tizen, integrierte Sprachsteuerung, SmartThings-Anbindung und zahlreiche Streaming-Möglichkeiten. Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite, Adaptive Sound Pro und Q-Symphony sorgen für einen raumfüllenden Klang, der das große Bild überzeugend begleitet. In Verbindung mit einer passenden Samsung Soundbar wird daraus ein besonders stimmiges Heimkino-Setup für große Wohnräume, Medienzimmer oder exklusive Entertainment-Bereiche.
| Display | |
| Display-Technologie | Neo QLED |
| Bildschirmdiagonale | 100" |
| Bildwiederholrate | 144 Hz VRR (100 Hz nativ) |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
| DLG | 240 Hz |
| Bildqualität | |
| Bildengine | NQ4 AI Gen2-Prozessor |
| AI Picture | AI Game Optimizer / AI Customization Mode |
| HDR (High Dynamic Range) | NQ HDR+ |
| HDR10+ | Ja (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Upscaling | 4K AI Upscaling |
| Kontrast | Quantum Mini LED |
| Betrachtungswinkel | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Supreme Mini LED Dimming |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 144 Hz |
| Smart Calibration | Standard |
| Filmmaker Modus (FMM) | Ja |
| Supersize Picture Enhancer | Ja |
| HDR Brightness Optimizer | Ja |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| EyeComfort Mode | Ja |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Ja |
| Object Tracking Sound Lite | OTS Lite |
| Q-Symphony | Ja |
| Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 30 W |
| Lautsprecher-Typ | 4-Kanal |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Ja |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller |
| Smart TV | |
| Betriebssystem | Tizen Smart TV |
| Bixby integriert | Ja |
| Fernfeldkommunikation | Ja |
| Integrierter Sprachassistent | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Ja (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webbrowser | Ja |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor-Funktionalität / Quick Remote | Ja |
| Samsung Health | Ja (nur GB und IE) |
| Universal Guide | Ja (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV Initiate Mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | Bis zu 2 Videos |
| Apple AirPlay | Ja (ohne Åland, Färöer, Niederländische Antillen, San Marino) |
| Daily+ | Ja |
| Storage Share | Ja |
| Now Brief | Sprach-/Benutzererkennung |
| Live Translate | Ja (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Generative Wallpaper | Ja |
| Karaoke Mic | Ja |
| Google Cast | Ja (ohne Åland, Färöer, Niederländische Antillen, San Marino) |
| Vision AI Companion | Ja (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode |
| Gaming | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
| Game Motion Plus | Ja |
| Dynamic Black EQ | Ja |
| VRR | Ja |
| Surround Sound | Ja |
| Super Ultra Wide Game View | Ja |
| Game Bar | Ja |
| Mini Map Zoom | Ja |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Light-Sync | Ja (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) |
| HGiG | Ja |
| Gaming Hub | Ja (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | Ja |
| AI Gaming Optimizer | Ja |
| Tuner | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (nur IT) |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 (IT, GB, DE, CZ, SK, ES, PL, AT, FR, FI, EE, GR, SI, HR, BE, NL, LU, HU, CH, PT, DK, ME) |
| TV Key Unterstützung | Ja |
| Anschlüsse | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| HDMI High Frame Rate | 4K 144 Hz (für HDMI 1/2/3/4) |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
| Antenneneingang | 1 / 1 (herkömmliche Nutzung für terrestrische Zwecke) / 1 |
| CI+-Slot | 1 |
| Netzwerk | |
| Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Ja (5.3) |
| AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Design | |
| Design | Simple Chamfer |
| Rahmen-Typ | 3-seitiges, rahmenloses Design |
| Front-Farbe | Titan Black |
| Standfuß-Typ | Metal Linear |
| Standfußfarbe | Titan Black |
| Funktionen | |
| Art Store | Ja |
| Embedded POP | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja (Belgien, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Andorra, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz) |
| IP Control | Ja |
| Menüsprachen | 27 europäische Sprachen + Russisch (nur bei Anschluss an ein Netz in EE, LV, LT) |
| Barrierefreiheit | |
| Voice Guide | Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch |
| Audio Description | Ja |
| High Contrast | Ja |
| Zoom Menu and Text | Ja |
| SeeColors | Ja |
| Colors Inversion | Ja |
| Grayscale | Ja |
| Auto Picture Off | Ja |
| Magnification | Ja |
| Relumino | Ja |
| Audio Subtitles | Ja |
| Audio Phone Number | Ja |
| Closed Caption (Subtitle) | Ja |
| Multi-output Audio | Ja |
| Sign Language Zoom | Ja |
| Slow Button Repeat | Ja |
| Accessibility Remote | Ja |
| Learn TV Remote | Ja |
| Learn Menu Screen | Ja |
| Accessibility Shortcuts Edit | Ja |
| Auto Menu Sort | Ja |
| Energie | |
| Eco Sensor | Ja |
| Stromversorgung | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand | 430 W |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch im Stand-by-Zustand | 0,50 W |
| Typischer Stromverbrauch | 159 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 221 kWh |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Auto Power Saving | Ja |
| Maße & Gewicht | |
| Verpackung | 2399 x 1444 x 230 mm |
| Maße mit Fuß | 2229,8 x 1332,4 x 415,4 mm |
| Maße ohne Fuß | 2229,8 x 1273,4 x 57,4 mm |
| Maße Standfuß | 1722,9 x 415,4 mm |
| VESA | 600 x 400 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 81,7 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 60,3 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 58,9 kg |
| Lieferumfang | |
| Slim Fit Wall Mount Support | Ja |
| Anleitung | Ja |
| Slim Fit Webcam Support | Ja |
| Zigbee / Thread Module | Unterstützt Dongle |
| Stromkabel | Ja |