Samsung QE65S99H (Silber)
- 4K OLED TV mit selbstleuchtenden Pixeln für tiefes Schwarz und starke Kontraste
- Glare Free mit Real Black & Real Color für reduzierte Reflexionen und natürliche Farben
- NQ4 AI Gen3-Prozessor mit 4K AI Upscaling Pro für optimierte Bildqualität
- OLED HDR Pro für intensive Helligkeit, feine Details und lebendige HDR-Bilder
- Motion Xcelerator 165 Hz, G-Sync Compatible und AMD FreeSync Premium Pro für Gaming auf hohem Niveau
- Dolby Atmos, OTS+ und 4.2.2-Kanal-Sound für ein räumliches TV-Erlebnis
Aktionsangebot: Samsung 2026 Vision AI TV + gratis Geschenk
Bis zum 11.07.2026 einen neuen 2026 Vision AI TV vorbestellen und eine HW-S800D Soundbar als Geschenk sichern. Alle Details zur Promotion finden Sie hier.
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
OLED-Bildqualität für Film, Sport und Gaming
Der Samsung OLED S99H verbindet die typische OLED-Stärke mit moderner AI-Bildverarbeitung. Selbstleuchtende Pixel sorgen für tiefes Schwarz, präzise Kontraste und ein sehr plastisches Bild, während OLED HDR Pro helle Highlights und dunkle Bildbereiche eindrucksvoll herausarbeitet. Der NQ4 AI Gen3-Prozessor optimiert Inhalte intelligent und skaliert sie mit 4K AI Upscaling Pro auf eine detailreiche 4K-Darstellung.
Besonders angenehm im Alltag ist die Glare-Free-Technologie. Sie reduziert störende Spiegelungen und hilft dabei, Filme, Serien, Sport und Games auch in helleren Wohnräumen klarer und entspannter zu genießen. Real Black und Real Color sorgen dabei für ein intensives, natürlich wirkendes Bild mit satten Schwarzwerten und authentischen Farben.
Stark ausgestattet für moderne Entertainment-Setups
Für Gamer bietet der OLED S99H eine besonders starke Ausstattung: Motion Xcelerator 165 Hz, VRR-Unterstützung, G-Sync-Kompatibilität und AMD FreeSync Premium Pro ermöglichen eine flüssige, reaktionsschnelle Darstellung bei schnellen Spielen. Vier HDMI-Anschlüsse mit 4K 165 Hz Unterstützung machen den TV auch für aktuelle Konsolen und leistungsstarke Gaming-PCs interessant.
Auch klanglich ist der Samsung S99H hochwertig aufgestellt. Dolby Atmos, Object Tracking Sound+ und das integrierte 4.2.2-Kanal-Lautsprechersystem erzeugen einen räumlicheren Klang, der Bewegungen im Bild besser nachvollziehbar macht. Mit Q-Symphony lässt sich der TV zudem besonders harmonisch mit kompatiblen Samsung Soundbars kombinieren. Das elegante FloatLayer Design, One UI Tizen, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und Wireless One Connect Ready runden den OLED-TV als moderne, wohnraumfreundliche Lösung ab.
| Display | |
| Technologie | OLED |
| Bildschirmdiagonale | 65" |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz VRR (100 Hz nativ) |
| Entspiegelung | Glare Free |
| Video | |
| Bildprozessor | NQ4 AI Gen3-Prozessor |
| HDR | OLED HDR Pro |
| HDR10+ | Ja (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Kontrast | Selbstleuchtende Pixel |
| Betrachtungswinkel | Extrem großer Betrachtungswinkel |
| Kontrastverstärker | Real Depth Enhancer |
| Bewegungstechnologie | Motion Xcelerator 165 Hz |
| Smart Calibration | Standard |
| AI Picture | AI Gaming Optimizer / AI Customization Mode |
| Upscaling | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Ja |
| Filmmaker Mode | Ja |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro |
| EyeComfort Mode | Ja |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Ja |
| Object Tracking Sound | OTS+ |
| Q-Symphony | Ja |
| Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
| Ausgangsleistung | 70 W |
| Lautsprechersystem | 4.2.2-Kanal |
| Active Voice Amplifier | Aktiver Sprachverstärker Pro |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Ja |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller Pro |
| Smart TV | |
| Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
| Bixby integriert | Ja |
| Fernfeldkommunikation | Ja |
| Integrierter Sprachassistent | Alexa |
| Samsung TV Plus | Ja |
| Works with AI Speaker | Alexa, Google Assistant |
| Webbrowser | Ja |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor / Quick Remote | Ja |
| Samsung Health | Ja |
| Universal Guide | Ja |
| Smart Features | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV Initiate Mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | Bis zu 2 Videos |
| Apple AirPlay | Ja |
| Daily+ | Ja |
| Now Brief | Voice / User Detection |
| Storage Share | Ja |
| Live Translate | Ja |
| Generative Wallpaper | Ja |
| Karaoke Mic | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Vision AI Companion | Ja |
| Soccer Mode | AI Fußballmodus Pro |
| Gaming | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
| Game Motion Plus | Ja |
| Dynamic Black EQ | Ja |
| VRR | Ja |
| Surround Sound | Ja |
| Super Ultra Wide Game View | Ja |
| Game Bar | Ja |
| Mini Map Zoom | Ja |
| Light-Sync | Ja |
| FreeSync | AMD FreeSync™ Premium Pro |
| G-SYNC | Ja |
| HGiG | Ja |
| Gaming Hub | Ja |
| AI Auto Game Mode | Ja |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang | DVB-T2CS2 x 2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Doppeltuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (1.4) / CI+ (1.4 ECP) |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| TV Key Unterstützung | Ja |
| Anschlüsse | |
| HDMI | 4 |
| HDMI High Frame Rate | 4K 165 Hz für HDMI 1/2/3/4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| Digitaler Audioausgang optisch | 1 |
| Antenneneingang | 01.01.2002 |
| CI+-Slot | 1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| One Connect Box | Wireless One Connect Ready |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja, Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ja, Bluetooth 5.3 |
| AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Design | |
| Design | FloatLayer |
| Rahmen | 4-seitiges, rahmenloses Design |
| Frontfarbe | Slate Black |
| Standfußtyp | Rund |
| Standfußfarbe | Black |
| Komfort | |
| Atr Store | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
| IP Control | Ja |
| Menüsprachen | 27 europäische Sprachen + Russisch |
| Barrierefreiheit | |
| Voice Guide | Ja |
| Audio Description | Ja |
| High Contrast | Ja |
| Zoom Menu and Text | Ja |
| SeeColors | Ja |
| Farbinversion | Ja |
| Graustufen | Ja |
| Auto Picture Off | Ja |
| Vergrößerung | Ja |
| Audio-Untertitel | Ja |
| Audio Phone Number | Ja |
| Untertitel | Ja |
| Multi-output Audio | Ja |
| Sign Language Zoom | Ja |
| Slow Button Repeat | Ja |
| Accessibility Remote | Ja |
| Learn TV Remote | Ja |
| Learn Menu Screen | Ja |
| Accessibility Shortcuts Edit | Ja |
| Auto Menu Sort | Ja |
| Energie | |
| Stromversorgung | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand | 630 W |
| Energieverbrauch im Standby | 0,50 W |
| Typischer Energieverbrauch | 83,0 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 115 kWh |
| Eco Sensor | Ja |
| Auto Power Saving | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Abmessungen | |
| Verpackung | 1650,0 x 998,0 x 164,0 mm |
| Maße mit Standfuß | 1509,5 x 933,7 x 256,8 mm |
| Maße ohne Standfuß | 1509,5 x 894,9 x 26,4 mm |
| Maße Standfuß | 1094,2 x 256,8 mm |
| VESA | 400,0 x 300,0 mm |
| Gewicht | |
| Gewicht mit Verpackung | 28,2 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 21,3 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 20,9 kg |
| Lieferumfang / Zubehör | |
| Slim Fit Wall Mount Support | Ja |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Ja |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Ja |
| Slim Fit Webcam Support | Ja |
| Zigbee / Thread Module | Integriert |
| Anleitung | Ja |
| Stromkabel | Ja |