Sony K43S25VM2PB.CEI
- Brillante 4K Bildqualität mit intelligenter Hochskalierung
- Klarere Bewegungen und flüssige Darstellung dank Motionflow XR
- Raumfüllender Sound mit Dolby Atmos und DTS:X
- Smart mit Google TV mit Zugriff auf tausende Apps und Streaming-Dienste
- Einfache Steuerung per Sprache, Smartphone oder Fernbedienung
- Schlankes Design für stilvolle Integration ins Wohnzimmer
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Sony BRAVIA 2 II: 4K Bildqualität, die mehr aus jedem Inhalt herausholt
Der Sony BRAVIA 2 II bringt Ihre Lieblingsinhalte in beeindruckender 4K Qualität auf den Bildschirm. Selbst ältere Filme oder Serien werden dank 4K X-Reality PRO intelligent optimiert und wirken deutlich schärfer, klarer und lebendiger. Farben erscheinen natürlich und differenziert, während schnelle Szenen flüssig und ohne störende Unschärfen dargestellt werden.
Gerade bei Sport, Actionfilmen oder Gaming profitieren Sie von der verbesserten Bewegungsdarstellung. Das Bild bleibt ruhig, präzise und angenehm zu verfolgen, selbst bei schnellen Kameraschwenks.
Smart TV mit starkem Klang und maximalem Komfort
Mit Google TV haben Sie Zugriff auf über 10.000 Apps sowie eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Inhalten. Alles wird übersichtlich an einem Ort gebündelt und individuell nach Ihren Vorlieben sortiert. Ob Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube – Ihre Unterhaltung ist nur einen Klick entfernt.
Auch klanglich überzeugt der BRAVIA 2 II mit überraschend kraftvollem und raumfüllendem Sound. Dolby Atmos und DTS:X sorgen für mehr Tiefe und Räumlichkeit, während die Clear Phase Technologie Stimmen klar verständlich und Effekte präzise darstellt. Die Bedienung ist dabei angenehm flexibel: Nutzen Sie die klassische Fernbedienung, steuern Sie den Fernseher per Sprache oder streamen Sie Inhalte direkt vom Smartphone via Google Cast oder Apple AirPlay 2. So fügt sich der TV nahtlos in Ihren Alltag ein und macht modernes Entertainment besonders komfortabel.
Modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Mit seinem schlanken Rahmen und der klaren Formensprache wirkt der BRAVIA 2 II elegant und zurückhaltend zugleich. Er integriert sich harmonisch in verschiedenste Wohnräume und lenkt den Fokus konsequent auf das Wesentliche: das Bild. Auch für Gaming ist der Fernseher bestens vorbereitet. Automatische Bildmodi, geringe Latenzzeiten und optimierte HDR-Darstellung sorgen für ein direktes, reaktionsschnelles Spielerlebnis. In Kombination mit aktuellen Konsolen entsteht so ein immersives Gesamtpaket aus Bild, Klang und Bedienkomfort.
Der Sony BRAVIA 2 II ist damit ein idealer Einstieg in die Welt hochwertiger 4K Unterhaltung: modern und auf den Alltag perfekt abgestimmt.
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi CERTIFIED 802.11Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6E (je nach Land/Region) |
| WLAN Frequenz | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (je nach Land/Region) |
| LAN-Eingänge | 1 (seitlich) |
| Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 5.3, HID (Anschluss für Maus / Tastatur) / HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte) / SPP (Serial Port Profile) / A2DP (Stereoklang) / AVRCP (AV-Fernbedienung) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Ja |
| APPLE AIRPLAY | Ja |
| APPLE HOMEKIT | Ja |
| HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) |
| ZF-Eingänge (Satellit) | 1 (seitlich) |
| Komponenten-Videoeingänge (Y/Pb/Pr) | Nein |
| Composite-Videoeingänge | Nein |
| RS-232C-Eingänge | Nein |
| HDMI-Eingänge (insgesamt) | 4 (4 seitlich) |
| HDCP | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (inkl. HDMI-CEC) | Ja |
| Funktionen gemäß HDMI-Spezifikation 2.1 | eARC/ALLM |
| HDMI-Audiorückkanal (ARC) | Ja (eARC/ARC) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | - |
| Automatischer Low-Latency-Modus (ALLM) | Ja (für HDMI™ 1 / 2 / 3 / 4) |
| Digitale Audioausgänge | 1 (seitlich) |
| Kopfhörerausgänge | - |
| Audio-/Videoausgänge | - |
| Subwoofer-Ausgänge | - |
| USB-Anschlüsse | 2 (seitlich) |
| USB-Festplattenaufzeichnung | Ja (1Rec) (außer Italien) |
| Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/FAT32/NTFS |
| Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1: MPEG1 / MPEG2 PS: MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD): MPEG2, MPEG4, AVC, AVS, HEVC / MP4(XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC, AV1, VP8, WMV, MotionJpeg / AVI: MotionJpeg, HEVC, MPEG4, WMV, AVC, VP8 / ASF (WMV) / MOV: AVC, HEVC, MPEG4, WMV / MKV: AVC, MPEG4, VP8, HEVC, VP9, WMV, AV1, 3GPP: MPEG4, AVC, HEVC, MPEG2, WMV, VP8, AV1 / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG / WEBM: AV1, VP9/AC4/ogg/AAC |
| Bild (Panel) | |
| Displaytyp | LC-Display |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Direkte LED-Beleuchtung |
| Art der Hintergrundverdunkelung | Frame Dimming |
| Displayauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Betrachtungswinkel | - |
| Anti-Reflexion (X-ANTI REFLECTION) | - |
| Bild (Verarbeitung) | |
| Prozessor | 4K Prozessor X1™ |
| Hohe max. Lichtstärke | - |
| Kontrastoptimierung | Dynamic Contrast Enhancer |
| Farboptimierung | Live Colour™ Technologie |
| Klarheitsoptimierung | 4K X-Reality™ PRO |
| Bewegungsoptimierung | Motionflow™ XR 200/240 Hz (50/60 Hz unkomprimiert) |
| Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja (HDR 10, HLG) |
| Unterstützung des Videosignals | HDMI™ Signal: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
| Bildmodi | Lebendig, Standard, Kino, Spiel, Grafik, Foto, Professionell |
| SENSOR | Leicht |
| HDMI PC-Eingangssignalformat | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1.024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1.280 x 1.024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1.152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1.600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1.680 x 1.050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1.920 x 1.080 (67,5 kHz, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (30 Hz), 3.840 x 2.160p (60 Hz, 8 Bit) |
| Klang (Lautsprecher und Verstärker) | |
| Audio-Ausgangsleistung | 10 W + 10 W |
| Lautsprechertyp | Lautsprecher mit offener Schallwand |
| Lautsprecherkonfiguration | 2 x Breitbandlautsprecher |
| Klang (Verarbeitung) | |
| Unterstützung des Dolby Audioformats | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Unterstützung des DTS Audioformats | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Voice Zoom | - |
| Sound-Modi | - |
| Kamera | |
| Kamera | - |
| Kamerafunktion | - |
| Software | |
| Betriebssystem | Android TV™ |
| SMART TV | Google TV™ |
| Integrierter Speicher (GB) | 16 GB |
| Anzeigesprache | AFRIKAANS, ARABISCH, BULGARISCH, BENGALI, BOSNISCH, KATALANISCH, TSCHECHISCH, DÄNISCH, DEU, GRIECHISCH, ENGLISCH, SPANISCH, ESTNISCH, PER, FINNISCH, FRANZÖSISCH, GUJARATI, HINDI, KROATISCH, UNGARISCH, INDONESISCH, ITALIENISCH, HEBRÄISCH, KASACHISCH, KANNADA, LITAUISCH, LETTISCH, MAZEDONISCH, MALAYALAM, MARATHI, MAY, NOB, NLD, PANJABI, POLNISCH, PORTUGIESISCH, RUMÄNISCH, RUSSISCH, SOL, SLOWENISCH, ALB, SERBISCH, SCHWEDISCH, VEREINFACHTES CHINESISCH, TRADITIONELLES CHINESISCH, ZULU, SWAHILI, VIETNAMESISCH, TAMIL, TELUGU, THAILÄNDISCH, TÜRKISCH, UKRAINISCH, TGL |
| Eingabesprache | ARABISCH / ENGLISCH / FINNISCH / FRANZÖSISCH / DEUTSCH / HEBRÄISCH / HINDI / ITALIENISCH / JAPANISCH / KOREANISCH / NORWEGISCH / PERSISCH / PORTUGIESISCH / RUSSISCH / SPANISCH / THAILÄNDISCH / VIETNAMESISCH / CHINESISCH (VEREINFACHT) / CHINESISCH (TRADITIONELL) |
| ECO DASHBOARD | Ja |
| Suche über die Sprachsteuerung | Ja |
| Integrierter Mikrofonschalter | - |
| Elektronische Programmzeitschrift | Ja |
| Control Menu | Ja |
| Internet Browser | - |
| Application Store | Ja (Google Play Store) |
| EIN/AUS-Timer | Ja |
| Sleep Timer | Ja |
| Videotext | Ja |
| Autokalibrierung mit CALMAN® | - |
| SONY PICTURES CORE | 5 Credits/12 Monate |
| Funktionen für PlayStation®5 | |
| Tone Mapping mit HDR-Automatik | Ja |
| Autom. Genre-Bildmodus | Ja |
| Strom und Energie sparen | |
| Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 108 cm |
| Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 43" (42,5") |
| Jährlicher Energieverbrauch* | 46 kWh / 1.000 Std. |
| Stromverbrauch (Standby-Modus) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) | 2,00 W (WLAN)/2,00 W (Ethernet)/2,00 W (HDMI™) |
| Bleihaltig | - |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 mg |
| Energieverbrauch (Betriebsmodus) für Energy Star® | - |
| Energieverbrauch (Standby-Modus) für Energy Star® | - |
| Konform mit Energy Star® | - |
| Stromversorgung (Spannung/Frequenz) | 50 Hz, 220 V bis 240 V AC |
| Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Dynamische Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Design | |
| Rahmendesign | Durchgehende Bildschirmoberfläche |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Standfuß-Design | Schlanker, T-förmiger Standfuß |
| Farbe Standfuß | Schwarz |
| Position Standfuß | 1-Weg-Position (außen) |
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung, Standardfernbedienung |
| Integrierter Tuner | |
| Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 1 (Digital)/(Analog) |
| Anzahl der Tuner (Sat) | 1 |
| TV-System (Analog) | B/G, D/K |
| Tuner-Empfangsbereich (Analog) | 45,25–863,25 MHz (abhängig von der Auswahl des Landes/der Region) |
| TV-System (Digital) | DVB-T/T2 |
| Tuner-Empfangsbereich (Digital) | VHF/UHF (abhängig von der Auswahl des Landes/der Region) |
| TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
| Tuner-Empfangsbereich (Digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Auswahl des Landes/der Region) |
| TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
| Tuner-Empfangsbereich (Digital Sat) | Zwischenfrequenz 950–2.150 MHz |
| CI+ | Ja |
| Eingabehilfen | |
| Bildschirmvorleser | Ja |
| Audiobeschreibung (Audioschlüssel) | Ja |
| Farbumkehrung | Ja |
| Untertitel | Untertitel |
| Textvergrößerung | Ja |
| Eingabehilfe-Verknüpfungen | Ja |
| Suche über die Sprachsteuerung | Ja |
| Barrierefreie Ersteinrichtung mit Talkback | Ja |
| Menü-Timeout-Einstellung | Ja |
| Einstellungen für die Einschaltlautstärke | Ja |
| Talkback | Ja |
| Switch Access | Ja |
| Zubehör | |
| Optionales Zubehör | Wandhalterung (original Wandhalterung von Sony) Abhängig von der Länderauswahl |
| Lieferumfang | |
| Batterien | Ja |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Fernbedienung mit Sprachsteuerung | Ja |
| Netzkabel | Ja |
| Schnelleinstellungsanleitung | Ja |
| Tischstandfuß | Ja |
| Maße & Gewicht | |
| Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 43" (42,5") |
| Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 108 cm |
| Abmessung Fernseher ohne Tischstandfuß (B x H x T) | Ca. 95,8 x 57 x 7,9 cm |
| TV mit Standfuß (außen) (B X H X T) | Ca. 95,8 x 62,8 x 25,5 cm |
| Abmessungen Standfuß (innen/außen) (B X H X T) | Ca. 1,2 x 5,9 x 25,5 cm |
| Abmessungen Verpackung (B x H x T) | Ca. 103,7 x 66,4 x 14,9 cm |
| Breite Standfuß (außen) | Ca. 78,1 cm |
| VESA® Lochabstand (B x H) | 20,0 x 20,0 cm |
| Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß | ca. 7,8 kg |
| Gewicht des TV mit Standfuß | Ca. 8 kg |
| Gewicht mit Verpackung (brutto) | ca. 11 kg |