Sony K85XR90PAEP
Der Sony BRAVIA 9 (K-85XR90) Mini LED-TV
Eine neue Ära des Realismus, mit der Helligkeit und Farbpräzision von QLED (XR l Mini LED) und dem gestochen scharfen Kontrast von XR Backlight Master Drive – wie bei Pro-Master-Monitoren. Zwei aufwärts gerichtete Beam-Hochtonlautsprecher für Sound aus dem Bildschirm, genau wie im Kino.- Helligkeit und Farbpräzision von QLED (XR l Mini LED) und dem gestochen scharfen Kontrast von XR Backlight Master Drive
- Zwei aufwärts gerichtete Beam-Tweeters für Sound aus dem Bildschirm. Voice Zoom 3 verbessert Dialoge und 3D Surround Upscaling.
- Das 360 Spatial Sound Mapping auf unseren neuesten Soundbars erzeugt mehrere Phantom-Lautsprecher um Sie herum im authentischen Kino-Layout.
- Der 4-Wege-Standfuß lässt sich flexibel verstellen.
- Das rahmenlose One Slate Design des Fernsehers lässt Bildschirm und Rahmen verschmelzen
- Dieser Google TV bietet mehr als 10.000 Apps und Spiele sowie Sprachsuche, Apple AirPlay 2 und Chromecast built-in
- HDMI 2.1 Funktionen (4K/120 BpS, VRR, ALLM) sind integriert und das Spiel-Menü 2 für die Essentials. PS5® Nutzer schalten extra Gaming-Funktionen frei. Mit PS Remote Play spielen Sie überall.
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Sony's bestes 4K, für ultimatives Kinoerlebnis
XR Backlight Master DriveSorgt für satte, scharfe Kontraste. Der einzigartige Local-Dimming Algorithmus steuert tausende LEDs mit höchster Präzision und enthüllt Details in dunklen Bereichen, die bis dahin verborgen blieben. Die gleiche Technologie, die Filmemacher beim Dreh in den Master-Monitoren nutzen.
XR Triluminos ProÜber eine Milliarde lebendiger, realitätsgetreuer Farben auf diesem Sony Fernseher.
XR ProzessorDas Szenenerkennungssystem versteht, wie Menschen im echten Leben sehen und hören. So wird jedes Element mit unübertroffener Genauigkeit erkannt und analysiert und das Bild für ultimative Realitätstreue optimiert.
Sound aus dem Bildschirm, genau wie im Kino
Acoustic Multi Audio+Mit zwei leistungsstarken Lautsprechern unten und zwei klangpositionierenden Hochtonlautsprechern an den Seiten bringt unsere Acoustic Multi-Audio Technologie Sound und Bild in perfekten Einklang.
Acoustic Centre SyncMit der richtigen Sony Soundbar, kommt der Sound direkt aus dem Geschehen auf dem Bildschirm, statt nur unterhalb des Fernsehers von der Soundbar.
Komplettes Heimkino-Paket
Dolby Vision & AtmosTechnologien, die normalerweise im Kino zu finden sind, jetzt auch in Ihrem Wohnzimmer.
IMAX Enhanced and DTS:XWiederherstellung der Szenen, Klänge und des Kinogefühls.
Calibrated ModeWir arbeiten mit den weltweit führenden Streaming-Studios zusammen, um spezielle kalibrierte Modi für Ihre Favoriten zu entwickeln, darunter Netflix und Amazon Prime.
| Allgemein | |
| Modelljahr | 2024 |
| Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 85" (84,6") |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| WLAN Frequenz | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (je nach Land) |
| LAN-Eingänge | 1 (seitlich) |
| Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 5.3, HID (Anschluss für Maus / Tastatur) / HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte) / SPP (Serial Port Profile) / A2DP (Stereoklang) / AVRCP (AV-Fernbedienung) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Ja |
| APPLE AIRPLAY | Ja |
| APPLE HOMEKIT | Ja |
| HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) |
| ZF-Eingänge (Satellit) | 2 (seitlich) |
| Komponenten-Videoeingänge (Y/Pb/Pr) | Nein |
| Composite-Videoeingänge | Nein |
| RS-232C-Eingänge | Nein |
| HDMI-Eingänge (insgesamt) | 4 (4 seitlich) |
| HDCP | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (INKLUSIVE HDMI-CEC) | Ja |
| Funktionen gemäß HDMI-Spezifikation 2.1 | 4K120 / eARC / VRR / ALLM / SBTM (Source-Based Tone Mapping) |
| HDMI-Audiorückkanal(ARC) | Ja (eARC/ARC) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Ja (für HDMI™3/4) |
| Automatischer Low-Latency-Modus (ALLM) | Ja (für HDMI™ 1 / 2 / 3 / 4) |
| Digitale Audioausgänge | 1 (Seite/Hybrid mit S-Center-Lautsprechereingang) |
| Gleichzeitige Tonausgabe mit Fernsehlautsprecher | Bluetooth A2DP-Gerät |
| Kopfhörerausgänge | - |
| Audio-/Videoausgänge | - |
| Subwoofer-Ausgänge | - |
| USB-Anschlüsse | 2 (seitlich) |
| USB-Festplattenaufzeichnung | Ja (1Rec) (außer Italien) |
| Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS |
| Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS(HDV, AVCHD):MPEG2, AVC / MP4(XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC / AVI:Xvid, MotionJpeg / ASF(WMV):VC1 / MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC, JPEG / HEIF / WEBM:VP9 / AC4 / ogg / AAC |
| Bild (Panel) | |
| Displaytyp | LC-Display |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Mini LED (QLED) |
| Art der Hintergrundverdunkelung | Local-Dimming-Technologie |
| Displayauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Betrachtungswinkel (X-Wide Angle) | Ja |
| ANTI-REFEXION (X-ANTI REFLECTION) | Ja |
| Bild (Verarbeitung) | |
| Prozessor | XR Prozessor |
| Hohe Maximale Lichtstärke | Ja |
| Kontrastoptimierung | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 30, Dynamic Contrast Enhancer |
| Farboptimierung | XR TRILUMINOS PRO™, Live Colour™ Technologie |
| Klarheitsoptimierung | XR Clear Image |
| Bewegungsoptimierung | XR Motion Clarity, Auto-Modus |
| Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Unterstützung des Videosignals | HDMI™ Signal: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1.080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1.080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
| Bildmodi | Lebhaft, Standard, Kino, professionell, ruhig, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (lebhaft / hell / dunkel / Spiel), Ego-Shooter-Spiel, Echtzeit-Strategiespiel |
| SENSOR | Licht/Farbe |
| Studiokalibriert | Netflix, SONY PICTURES CORE |
| HDMI PC-Eingangssignalformat | 640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1.024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1.280 x 1.024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1.152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1.600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1.680 x 1.050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1.920 x 1.080 (67,5 kHz, 60 Hz) |
| Klang (Lautsprecher und Verstärker) | |
| Audio-Ausgangsleistung | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 5 W + 5 W |
| Lautsprechertyp | Acoustic Multi-Audio+, Rahmen-Hochtonlautsprecher, Beam-Hochtonlautsprecher |
| Lautsprecherkonfiguration | 2 Hochtonlautsprecher, 2 mitteltonlautsprecher, 2 Subwoofer, 2 Beam-Hochtonlautsprecher |
| Klang (Verarbeitung) | |
| Unterstützung des Dolby Audioformats | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Unterstützung des DTS Audioformats | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Acoustic Auto Calibration | Raumanpassung und Anpassung an Position des Betrachters |
| Voice Zoom | Voice Zoom 3 (auch mit kompatibler Soundbar von Sony erhältlich) |
| Simulierter Surround Sound | 3D Surround Upscaling |
| Sound-Modi | - |
| Acoustic Center Sync | Ja (mit kompatibler Soundbar von Sony) |
| Geeignet Für 360 Spatial Sound Personalizer | Ja (über Bluetooth) |
| Kamera | |
| Kamera | BRAVIA Cam (Option) |
| Kamerafunktionen | Ja (Kamera-Apps) |
| Software | |
| Betriebssystem | Android TV™ |
| SMART TV | Google TV™ |
| Integrierter Speicher (GB) | 32 GB |
| Anzeigesprache | AFRIKAANS, AMHARISCH, ARABISCH, ASSAMESISCH, ASERBAIDSCHANISCH, WEISSRUSSISCH, BULGARISCH, BENGALI, BOSNISCH, KATALANISCH, TSCHECHISCH, DÄNISCH, DEUTSCH, GRIECHISCH, ENGLISCH, SPANISCH, ESTNISCH, BASKISCH, PERSISCH, FINNISCH, FRANZÖSISCH, GALIZISCH, GUJARATI, HINDI, KROATISCH, UNGARISCH, INDONESISCH, ISLÄNDISCH, ITALIENISCH, HEBRÄISCH, JAPANISCH, KASACHISCH, KANARESISCH, KOREANISCH, KIRGISISCH, LAOTISCH, LITAUISCH, LETTISCH, MAZEDONISCH, MALAYALAM, MONGOLISCH, MARATHI, MALAIISCH, BURMESISCH, BOKMAL, NEPALESISCH, NIEDERLÄNDISCH, ORIYA, PANJABI, POLNISCH, PORTUGIESISCH, RUMÄNISCH, RUSSISCH, SOLOS, SLOWENISCH, ALBANISCH, SERBISCH, SCHWEDISCH, SUAHELI, TAMIL, TELUGU, THAI, TAGALOG, TÜRKISCH, UKRAINISCH, URDU, USBEKISCH, VIETNAMESISCH, VEREINFACHTES CHINESISCH, TRADITIONELLES CHINESISCH, ZULU |
| Eingabesprache | ARABISCH / BULGARISCH / KATALANISCH / KROATISCH / TSCHECHISCH / DÄNISCH / NIEDERLÄNDISCH / ENGLISCH / ESTNISCH / FINNISCH / FRANZÖSISCH / DEUTSCH / GRIECHISCH / HEBRÄISCH / INDONESISCH / ITALIENISCH/ JAPANISCH / NORWEGISCH / PERSISCH / POLNISCH / PORTUGIESISCH / RUMÄNISCH / RUSSISCH / SLOWAKISCH / SLOWENISCH / SPANISCH |
| ECO Dashboard | Ja |
| Suche über die Sprachsteuerung | (Sprachsteuerung) Ja / (Integriertes Mikrofon) Ja |
| Integrierter Mikrofonschalter | Ja (Links) |
| Elektronische Programmzeitschrift | Ja |
| CONTROL MENU | Ja |
| Internet Browser | Ja |
| Application Store | Ja (Google Play Store) |
| Ein/Aus-Timer | Ja |
| Sleep Timer | Ja |
| Videotext | Ja |
| Autokalibrierung With Calman® | Ja |
| Sony Pictures Core | 10 Credits/24 Monate |
| Funktionen für PlayStation®5 | |
| Tone Mapping mit HDR-Automatik | Ja |
| Autom. Genre-Bildmodus | Ja |
| Strom und Energie sparen | |
| Bildschirmgrösse (Zentimeter, Diagonal Gemessen) | 215 cm |
| Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 85" (84,6") |
| Jährlicher Energieverbrauch* | 99 kWh/1.000 Std. |
| Stromverbrauch (Standby-Modus) | 0,50 W |
| Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
| Bleihaltig | - |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 mg |
| Energieverbrauch (Betriebsmodus) für Energy Star® | - |
| Energieverbrauch (Standby-Modus) für Energy Star® | - |
| Konform mit Energy Star® | - |
| Stromversorgung (Spannung/Frequenz) | 50 Hz, 220 V bis 240 V AC |
| Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Dynamische Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Design | |
| RahmenDesign | Rahmenloses Design |
| Rahmenfarbe | Dunkelsilber / Vibrationsschliff-Design |
| Standfuß-Design | Underlay-Standfuß |
| Farbe Standfuß | Dunkelsilber/gebürstet |
| Position Standfuß | mit vier Positionen (außen / innen / außen für Soundbar / innen für Soundbar) |
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung, Premium-Fernbedienung |
| Integrierter Tuner | |
| Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 2 (Digital)/1 (Analog) |
| Anzahl der Tuner (Sat) | 2 |
| TV-System (Analog) | B/G, D/K |
| Tuner-Empfangsbereich (Analog) | 45,25–863,25 MHz (abhängig von der Länderauswahl) |
| TV-System (Digital) | DVB-T/T2 |
| Tuner-Empfangsbereich (Digital) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) |
| TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
| Tuner-Empfangsbereich (Digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Länderauswahl) |
| TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
| Tuner-Empfangsbereich (Digital Sat) | Zwischenfrequenz 950–2.150 MHz |
| CI+ | Ja |
| Eingabehilfen | |
| Bildschirmvorleser | Ja |
| Audiobeschreibung (Audioschlüssel) | Ja |
| FARBUMKEHRUNG | Ja |
| Untertitel | Untertitel |
| Textvergrößerung | Ja |
| Eingabehilfe-Verknüpfungen | Ja |
| Suche über die Sprachsteuerung | Ja |
| Menü-Timeout-Einstellung | Ja |
| Einstellungen für die Einschaltlautstärke | Ja |
| Talkback | Ja |
| Switch Access | Ja |
| Maße & Gewicht | |
| Bildschirmgrösse (Zentimeter, Diagonal gemessen) | 215 cm |
| Abmessung Fernseher ohne Tischstandfuß (B x H x T) | Ca. 188,8 x 108,5 x 4,9 cm |
| Abmessung Fernseher mit Standfuss (Standardposition) (B X H X T) | Ca. 188,8 x 109,7 x 45,7 cm |
| Abmessung Fernseher mit Standfuss (Enge Position) (B X H X T) | Ca. 188,8 x 109,7 x 45,7 cm |
| Abmessung Fernseher mit Standfuss (Soundbar-Position) (B X H X T) | Ca. 188,8 x 115,8 x 45,7 cm |
| Fernseher mit Standfuss (Innenseite Für Soundbar) (B X H X T) | Ca. 188,8 x 115,8 x 45,7 cm |
| Abmessungen Verpackung (B x H x T) | Ca. 200,4 x 122,0 x 22,6 cm |
| Breite des Standfusses (Standrdposition) | Ca. 188,2 cm |
| Breite des Standfusses (Enge Position) | Ca. 75,3 cm |
| Breite des Standfusses (Soundbar-Position) | Ca. 188,2 cm |
| Standfussbreite (Innenseite Für Soundbar) | Ca. 75,3 cm |
| VESA® Lochabstand (B x H) | 40,0 × 40,0 cm |
| Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß | Ca. 52,4 kg |
| Gewicht des Fernsehers mit Tischstandfuß | Ca. 55,7 kg |
| Tv mit Standfuss (Gewicht) | Ca. 55,7 kg |
| Gewicht der Verpackung (brutto) | Ca. 67 kg |
| Lieferung & Zubehör | |
| Lieferumfang | Batterien Bedienungsanleitung Fernbedienung Fernbedienung mit Sprachsteuerung Netzkabel Schnelleinstellungsanleitung Tischstandfuß USB Type-C-Kabel |
| Optionales Zubehör | Wandhalterung (original Wandhalterung von Sony); Kameraeinheit(CMU-BC1) - Abhängig von der Länderauswahl |