Sony VPL-VW60ES
Full HD SXRD Projektor --- Gebrauchtgerät
1920 x 1280/24p, 1000 ANSI, 350.000:1 Kontrast, manual H/V Lens shift, Anamorphotischer Zoom
Informationen:
- Lampenstunden: 1089
- Zubehör: Fernbedienung und Stromkabel
- Orignialverpackung vorhanden
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Videosignal | |
| 720p | Ja |
| 1080/24p | Ja (nur HDMI™ Eingang) |
| 576p | Ja |
| 480p | Ja |
| 576i | Ja |
| 1080i | Ja |
| 1080p | Ja (nur HDMI™ Eingang) |
| Zubehör | |
| Deckenhalterung (optional) | PSS-H10 |
| Ersatz-Glühlampe | LMP-H200 (optional) |
| Ersatz-Belüftungsfilter | Wird mit optionaler Ersatzlampe geliefert |
| Fernbedienung | RM-PJVW60 |
| Colour System | |
| PAL-M | Ja |
| NTSC 4.43 | Ja |
| SECAM | Ja |
| PAL-N | Ja |
| PAL | Ja |
| PAL-60 | Ja |
| NTSC 3.58 | Ja |
| Anschlüsse | |
| RS232C Steuerung | Ja |
| HDMI™ | Ja |
| BRAVIA Theatre Sync | Ja |
| Eingang A | 15-Pin-D-Sub |
| HDMI™ 2 | Ja |
| PC-Eingang | Ja |
| Composite Video | Ja |
| S-Video | Ja |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 174 |
| Tiefe (mm) | 471 |
| Allgemeine Daten | |
| Lüftergeräusch (dB) | 22 |
| Deckenmontage möglich | Ja |
| Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 8, 300 |
| Colour | Anthrazit |
| Gewicht (brutto) (kg) | 11 |
| Menü | |
| Anzeigemodus für Modellbezeichnung | Ja |
| OSD-Bildschirmmenü | Ja |
| Lampen-Timer | Ja |
| Optisch | |
| SXRD™ Display-Auflösung | Ja |
| Glühlampe (W) | 200 |
| Projektionssystem | 3 x SXRD™ |
| Hochkontrastplatte | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 40 - 300 |
| Projektionsobjektiv | Präzisionsobjektiv mit 1,8fach-Zoom |
| Größe des LC-Displays (Zoll) | 0,61 |
| Kontrast | 35.000:1 |
| Auflösung des LC-Displays | 1920 x 1080 |
| Helligkeit (in ANSI Lumen) | 1000 |
| Glühlampentyp | UHP |
| Bildseitenverhältnis | 16:09 |
| Bild | |
| BRAVIA Engine | Ja |
| Bildprozessor mit einem Chip | Ja |
| Advanced Iris-Einstellung | Advanced Iris 2 |
| Horizontaler Lens Shift | Ja (6,7 % nach links oder rechts) |
| Digitale Rauschunterdrückung | Ja |
| Korrektur der vertikalen Trapezverzerrung | Ja |
| Real Colour Processing (RCP) | Ja |
| Vertikaler Lens Shift | Ja (65 % nach oben oder unten) |
| 24p True Cinema | Ja |
| Projektionsentfernung | |
| Bilddiagonale 150 Zoll (m) | 4,7–8,0 |
| Bilddiagonale 60 Zoll (m) | 1,8–3,2 |
| Bilddiagonale 80 Zoll (m) | 2,5–4,3 |
| Bilddiagonale 40 Zoll (m) | 1,2–2,1 |
| Bilddiagonale 120 Zoll (m) | 3,7–6,4 |
| Bilddiagonale 100 Zoll (m) | 3,1–5,3 |
| Bilddiagonale 300 Zoll (m) | 9,6 - 16,1 |
| Bilddiagonale 200 Zoll (m) | 6,3–10,7 |